f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1756 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-0292-17-5 จำนวน 6 รายการ 21/02/2565 5,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1757 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 21/02/2565 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1758 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/02/2565 750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1759 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/02/2565 89,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1760 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 18/02/2565 253,750.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1761 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 17/02/2565 1,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1762 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 17/02/2565 7,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1763 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย รถหมายเลข 44-0291-17-4 จำนวน 1 รายการ 17/02/2565 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1764 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/02/2565 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1765 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 17/02/2565 6,987.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1766 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/02/2565 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1767 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/02/2565 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1768 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 15/02/2565 454,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1769 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 15/02/2565 330,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1770 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ ตอน สิเกา-ควนกุน ระหว่าง กม.๓๔+๐๒๗-กม.๕๒+๕๒๑ ปริมาณงาน ๑๓ แห่ง 11/02/2565 496,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,756 ถึง 1,770 จาก 3,153 รายการ